Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B12 wird ausschließlich von Mikroorganismen gebildet und vom Menschen hauptsächlich über tierische Lebensmittel (wie Innereien, Fleisch und Fisch) aufgenommen. Im Körper ist Vitamin B12 an der Blutbildung und Homocystein-Entgiftung beteiligt. Eine unzureichende Aufnahme macht sich meist erst nach Jahren bemerkbar, da die Körperspeicher meist mit ausreichend Vitamin B12 gefüllt sind.
Bei einem schweren Mangel kommt es zur Blutanämie sowie zur Degeneration bestimmter Rückenmarksbezirke. Da Cobalamin relativ untoxisch ist, wurde keine obere sichere Grenze der Zufuhr festgelegt.
| Cobalamin (Vitamin B12) | |||
| Dosis | µg/Tag | µg/MJ1 (Nährstoffdichte) | |
| Alter / Geschlecht | m | w | |
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 0,40 | 0,20 | 0,21 |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,80 | 0,27 | 0,28 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 1,0 | 0,21 | 0,23 |
| 4 bis unter 7 Jahre1 | 1,5 | 0,23 | 0,26 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,8 | 0,22 | 0,25 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 2,0 | 0,21 | 0,24 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 3,0 | 0,27 | 0,32 |
| Jugendliche und Erwachsene | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 3,0 | 0,28 | 0,35 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 3,0 | 0,28 | 0,37 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 3,0 | 0,29 | 0,38 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 3,0 | 0,33 | 0,41 |
| 65 Jahre und älter | 3,0 | 0,36 | 0,43 |
| Schwangere 3 | |||
| ab 4. Monat | 3,5 | 0,38 | |
| Stillende4 | |||
| 4,0 | 0,37 | ||
1 Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4)
2 Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert.
3 Zur Auffüllung der Speicher und zur Erhaltung der Nährstoffdichte
4 Ca. 0,13 µg Vitamin B12-Zulage pro 100 g sezernierte Milch


