Biotin
Als Cofaktor im Energiestoffwechsel ist Biotin am Zellwachstum und an der Stimulierung der DNA- und Proteinsynthese beteiligt. Bei einem Mangel kommt es zu Hautveränderungen, Depressionen und Störungen des Fettstoffwechsels. Biotin ist hauptsächlich in Milch, Eiern, Hülsenfrüchten und Nüssen enthalten.
Da keine toxikologischen Daten einer Überdosierung vorliegen, wurde keine obere sichere Grenze der Zufuhr festgelegt. Die unten in der Tabelle angegebenen Werte sind Schätzwerte, da der genaue Bedarf des Menschen noch nicht mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden konnte.
| Biotin | ||
| Dosis | µg / Tag | |
| Alter / Geschlecht | m | w |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate | 5 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 5 – 10 | |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 10 – 15 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 10 – 15 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 15 – 20 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 20 – 30 | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 25 – 35 | |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 30 – 60 | |
| 19 bis unter 25 Jahre | 30 – 60 | |
| 25 bis unter 51 Jahre | 30 – 60 | |
| 51 bis unter 65 Jahre | 30 – 60 | |
| 65 Jahre und älter | 30 – 60 | |
| Schwangere und Stillende | ||
| 30 – 60 | ||


